MISシリーズ9 第3戦 GT500クラス レースリザルト(予選編) /H24.5.12開催


  MISシリーズ9 / GT500クラス / 第3戦 / レースリザルト /H24.5.12開催

GT500クラス

〜スーパーラップ〜
<予備予選/1周のみのタイムアタック>
(予選レースのグリッド決め)


No Name Time
1 オグラ 10.38
2 モリグチ 10.76
3 ヒグチ 10.87
4 キシイ 10.87
5 T-Vitz 11.04
6 WML店長 11.12
7 オオタニ 11.17
8 ヤダ(矢田研) 11.17
9 ふじはし 11.24
10 ほそみ 11.25
11 リョウ 11.28
12 イツウ(Team O2) 11.36
13 はちはち 11.54
14 ユアサ 13.15
15 ショウダイ 15.26
16 りーだー 17.16
17 ミゾカワ(父) 17.25
18 SlowHand 20.68

〜予選レース/リザルト〜
<2分間周回レース×2ヒート>
2ヒート着順ポイントを合計し上位より決勝グリッド振分け

■予選グループ①<第1ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 オグラ 12 02:07.8 10.47 10.615
 2 りーだー 11 02:07.2 10.98 11.409
 3 キシイ 10 02:03.3 10.8 12.39
 4 ほそみ 10 02:03.9 10.67 12.172
 5 オオタニ 9 02:04.5 10.91 14.038
 6 はちはち 8 01:51.1 11.11 14.05

<第2ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 オグラ 11 02:02.1 10.42 11.136
 2 りーだー 11 02:02.5 10.79 11.007
 3 はちはち 11 02:04.8 10.82 11.196
 4 オオタニ 11 02:10.9 10.91 11.924
 5 ほそみ 10 02:03.0 10.67 12.321
 6 キシイ 10 02:08.0 10.72 12.916

■予選グループ②<第1ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 モリグチ 11 02:03.2 10.62 11.211
 2 リョウ 11 02:07.1 10.71 11.537
 3 ヤダ(矢田研) 10 02:02.5 11.09 11.844
 4 ユアサ 10 02:09.8 11.68 12.87
 5 T-Vitz 10 02:10.4 10.78 12.99
 6 ミゾカワ(父) 8 02:04.1 12.05 15.149

<第2ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 モリグチ 11 02:00.1 10.54 10.86
 2 ヤダ(矢田研) 11 02:10.6 11.02 11.769
 3 T-Vitz 10 02:01.4 10.66 11.92
 4 ユアサ 10 02:04.7 11.61 12.081
 5 リョウ 10 02:08.1 10.81 12.741
 6 ミゾカワ(父) 9 02:05.7 12.15 13.968

■予選グループ③<第1ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 ヒグチ 11 02:03.9 10.54 11.092
 2 WML店長 11 02:05.8 10.83 11.426
 3 ふじはし 11 02:10.6 10.95 11.826
 4 SlowHand 10 02:03.4 11.11 11.846
 5 イツウ(Team O2) 9 02:00.1 10.89 13.311
 6 ショウダイ 8 02:14.2 13.22 16.416
<第2ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 イツウ2(Team O2) 11 02:01.6 10.77 11.024
 2 WML店長 11 02:05.4 10.84 11.324
 3 ヒグチ 11 02:08.9 10.53 11.523
 4 ふじはし 11 02:12.7 10.84 11.833
 5 SlowHand 10 02:07.9 11.26 12.506
 6 ショウダイ 7 02:05.7 12.34 18.433