MISシリーズ9 第2戦 GT500クラス レースリザルト(予選編) /H24.4.14開催


MISシリーズ9 / GT500クラス / 第2戦 / レースリザルト /H24.4.14開催

GT500クラス

〜スーパーラップ〜
<予備予選/1周のみのタイムアタック>
(予選レースのグリッド決め)


No Name Time
1 ま〜 10.37
2 ほそみ 10.46
3 ふじはし 10.51
4 京都のホンダ 10.61
5 オグラ 10.62
6 カツヤ 10.7
7 WML店長 10.77
8 NEV 10.77
9 イツウ 10.78
10 オオタニ 10.8
11 はちはち 11.05
12 りーだ 11.09
13 ヒグチ 11.31
14 タカイショウテン 11.55
15 エグチ 11.77
16 UU78 12.16
17 SHIBATA 12.43
18 ナカムラ(憲) 12.65
19 moriguchi 14.92
20 SlowHand 24.03

〜予選レース/リザルト〜
<2分間周回レース×2ヒート>
2ヒート着順ポイントを合計し上位より決勝グリッド振分け

■予選グループ①<第1ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 moriguchi 12 12:09.4 10.29 10.529
 2 オオタニ 11 02:00.9 10.39 10.904
 3 京都のホンダ 11 02:04.7 10.42 11.177
 4 UU78 11 02:06.4 10.52 11.323
 5 ヒグチ 11 02:06.7 10.26 11.123
 6 ま〜 11 02:10.0 10.36 11.649
 7 WML店長 10 02:04.4 10.74 12.301

<第2ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 京都のホンダ 12 02:07.8 10.41 10.545
 2 moriguchi 12 02:08.6 10.17 10.537
 3 UU78 12 02:09.9 10.38 10.679
 4 WML店長 11 02:02.4 10.47 11.01
 5 ヒグチ 11 02:05.2 10.14 11.223
 6 ま〜 11 02:08.7 10.2 11.534
 7 オオタニ 11 02:10.6 10.56 11.852

■予選グループ②<第1ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 はちはち 11 02:02.5 10.81 11.094
 2 オグラ 11 02:05.0 10.17 10.64
 3 NEV 11 02:05.6 10.81 11.335
 4 SlowHand 11 02:08.8 10.78 11.171
 5 ほそみ 11 02:09.8 10.62 11.165
 6 タカイショウテン 10 02:03.6 11.19 11.807
 7 SHIBATA 9 02:01.2 12.12 13.269

<第2ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 ほそみ 12 02:08.4 10.47 10.718
 2 オグラ 12 02:13.9 10.33 11.172
 3 はちはち 11 02:01.2 10.69 10.989
 4 NEV 11 02:03.7 10.75 11.16
 5 SlowHand 11 02:06.3 10.89 11.135
 6 タカイショウテン 10 02:06.6 11.07 12.056
 7 SHIBATA 10 02:18.4 11.89 13.889

■予選グループ③<第1ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 カツヤ 12 02:09.7 10.61 10.809
 2 ふじはしRML 12 02:10.9 10.5 10.873
 3 イツウ2(team O2)11 02:00.1 10.47 10.815
 4 りーだ 11 02:05.6 10.66 10.994
 5 エグチ 10 02:08.2 11.51 12.39
 6 ナカムラ(憲) 9 02:02.5 11.09 13.741
<第2ヒート>
 No Name Lap Time Best Ave
 1 りーだ 11 02:04.5 10.71 11.171
 2 イツウ2(team O2)11 02:05.8 10.51 11.392
 3 ふじはしRML 11 02:06.0 10.62 11.441
 4 カツヤ 11 02:07.1 10.54 11.649
 5 エグチ 11 02:11.7 11.23 11.937
 6 ナカムラ(憲) 10 02:08.2 10.86 11.601