MISシリーズ9 第2戦 GT300クラス レースリザルト /H24.4.14開催


 MISシリーズ9 / GT300クラス / 第2戦 / レースリザルト /H24.4.14開催

GT300クラス

〜予選リザルト〜
<ベストラップ方式/12分間走行/最大周回数20L限定>
(同タイムの場合はセカンドラップの順列を採用)

No Name Lap Time1 Time2 Time3
1 カツヤ 6 11.27 11.36 11.39
2 えぬ村 14 11.44 11.47 11.59
3 モリグチ 15 11.54 11.7 11.74
4 ヒグチ 18 11.55 11.63 11.66
5 ホソミ 21 11.55 11.74 11.76
=================以上、決勝Aメイン確定
6 SlowHand 21 11.63 11.64 11.67
7 ウチダ 26 11.68 11.84 11.91
8 フジハシ 19 11.71 11.74 11.78
9 ヤダ(矢田研) 14 11.73 11.78 11.8
10 NEV 20 11.74 11.79 11.81
=================以上、決勝Bメイン確定
11 オグラ 22 11.86 11.94 11.96
12 O谷 22 11.87 11.94 11.97
13 イツウ 15 11.9211.96 12.03(N6ハンデ)
14 カズ 24 12.17 12.29 12.34(N6ハンデ)
15 タカハシ 22 12.42 12.46 12.57
16 ミゾカワ(父) 18 12.87 13.73 13.79
17 ショウダイ 28 13.06 13.26 13.42


GT300クラスとは思えない圧倒的タイムでポールポジションを獲得したカツヤだが…。

〜決勝Cメイン/リザルト〜
<4分間周回レース>
上位3名はBメインへ勝ち上がり

No Name Lap Time Best Ave
1 オグラ 20 04:08.7 12.02 12.462
2 イツウ 20 04:09.2 11.89 12.462(N6ハンデ)
3 O谷 20 04:09.5 12.16 12.455
4 タカハシ 19 04:05.3 12.43 12.838
5 ショウダイ 18 04:15.5 12.56 13.885
6 ミゾカワ(父)2 RT. 32.72 16.75 16.75
7 カズ 1 RT. 16.16(N6ハンデ)

〜決勝Bメイン/リザルト〜
<4分間周回レース>
上位3名はAメインへ勝ち上がり

No Name Lap Time Best Ave
1 ウチダ 20 04:01.2 11.84 12.069
2 フジハシ 20 04:01.5 11.85 12.046
3 SlowHand 20 04:04.7 11.83 12.237
4 ヤダ(矢田研) 20 04:08.4 11.88 12.401
5 O谷 20 04:11.6 11.89 12.532
6 オグラ 20 04:12.7 12.22 12.613
7 NEV 20 04:14.2 11.72 12.613
8 イツウ 19 04:10.3 12.01 12.906(N6ハンデ)

〜決勝Aメイン/リザルト〜
<4分間周回レース>
No Name Lap Time Best Ave
1 えぬ村 21 04:06.2 11.52 11.738
2 カツヤ 21 04:06.5 11.25 11.763
3 モリグチ 20 04:04.7 11.91 12.254
4 ウチダ 20 04:07.6 11.79 12.312
5 SlowHand 20 04:07.8 11.52 12.337
6 フジハシ 20 04:08.0 11.71 12.317
7 ホソミ 20 04:09.9 11.94 12.489
8 ヒグチ 20 04:10.1 11.79 12.421

上位3名の方々は次回以降ノーマルモーター+6Tピニオン(AWDの場合は15T×31T)のハンデ対象となります。