MISシリーズ9 第1戦 GT500クラス レースリザルト(決勝編) /H24.3.10開催

MISシリーズ9 / GT500クラス / 第1戦 / レースリザルト /H24.3.10開催

GT500クラス

〜予選リザルト(予選ポイント)
1 ホソミ 2P
2 WML店長 2P
3 シライシ 3P
4 ホンダ 3P
=========(以上、決勝Aメイン確定)
5 ヒグチ 4P
6 〇谷 6P
7 イツウ 6P
8 タカイショウテン 6P
=========(以上、決勝Bメイン確定)
9 SlowHand 7P
10 ヤダ 7P
11 オグラ 7P
12 すぎっち 8P
13 はちはち 9P
14 NEV 10P
15 キシイ 10P


〜決勝Cメイン〜

<4分間周回レース>
(上位4名は次メインへ勝ち上がり)

No Name Lap Time Best Ave
1 オグラ 22 04:11.5 10.48 11.277
2 ヤダ(矢田研) 21 04:09.8 11 11.607
3 キシイ 21 04:11.2 11.28 11.93
4 SlowHand02 20 04:03.0 11.05 12.053
5 はちはち 20 04:06.9 10.74 12.181
6 NEV500 18 04:08.5 10.95 13.852
7 すぎっち3号機 2 26.4 12.05 12.05


〜決勝Bメイン〜

<4分間周回レース>
(上位4名は次メインへ勝ち上がり)

No Name Lap Time Best Ave
1 ヒグチ 22 04:04.6 10.46 11.078
2 キシイ 21 04:04.4 11.21 11.571
3 オオタニ 20 04:06.4 10.91 12.182
4 オグラ 20 04:07.2 10.53 11.817
5 SlowHand02 20 04:08.6 11.35 12.245
6 ヤダ(矢田研) 20 04:08.9 10.83 11.955
7 タカイショウテン 19 04:02.0 10.96 12.609
8 イツウ2(Team O2) 18 04:08.4 10.7 13.744


〜決勝Aメイン〜

<4分間周回レース>
No Name Lap Time Best Ave
1 オグラ 23 04:10.6 10.38 10.845
2 京都のホンダ 22 04:02.9 10.46 11.007
3 WML店長 22 04:03.3 10.4 11.054
4 シライシ 22 04:04.8 10.06 11.67
5 ほそみ 22 04:05.4 10.37 11.171
6 ヒグチ 21 04:02.1 10.36 11.444
7 オオタニ 21 04:08.1 10.64 11.759
8 キシイ 20 04:07.6 11.14 12.376

※1〜3位の方は以降レース(シリーズ9中)ではピニオン8Tで御参加下さい。