MISシリーズ9 第1戦 GT300クラス レースリザルト /H24.3.10開催

MISシリーズ9 / GT300クラス / 第1戦 / レースリザルト /H24.3.10開催

GT300クラス

〜予選リザルト〜
<ベストラップ方式/12分間走行>
(同タイムの場合はセカンドラップの順列を採用)

1、カズ (11s56/2nd11s64)
2、ヤダ (11s56/2nd11s69)
3、えだ (11s65)
4、NEV (11s69)
5、名無 (11s70)
============================(以上:決勝Aメイン確定)
6、ヒグチ (11s73/2nd11s73)
7、ホソミ (11s73/2nd11s76)
8、SlowHand (11s75)
9、イツウ (11s85)
10、ハチジン (11s95)
11、マツイ (12s60)
12、〇谷 (12s82)
13、ヤマモト (13s88)

〜決勝Bメイン/リザルト〜
<4分間周回レース>
上位3名はAメインへ勝ち上がり

  1. ヒグチ (20L) G.T(4:10.17) Best(11.86) Ave(12.448)
  2. イツウ (19L) G.T(4:00.41) Best(12.01) Ave(12.606)
  3. 〇谷 (19L) G.T(4:--.--) Best(--.--) Ave(--.---)
  4. ホソミ (19L) G.T(4:07.40) Best(11.80) Ave(13.063)
  5. SlowHand (19L) G.T(4:09.75) Best(11.87) Ave(13.163)
  6. ハチジン (18L) G.T(4:05.78) Best(12.20) Ave(13.229)
  7. マツイ (17L) G.T(4:08.18) Best(12.64) Ave(15.127)
  8. ヤマモト (16L) G.T(4:14.67) Best(13.99) Ave(16.67)

〜決勝Aメイン/リザルト〜
<4分間周回レース>

  1. イツウ (20L) G.T(04:06.7) Best(11.96) Ave(12.256)
  2. 名無 (20L) G.T(04:07.1) Best(11.79) Ave(12.331)
  3. カズ (20L) G.T(04:08.4) Best(11.81) Ave(12.434)
  4. えだ (20L) G.T(04:14.0) Best(11.90) Ave(12.558)
  5. 〇谷 (19L) G.T(04:00.6) Best(11.93) Ave(12.561)
  6. ヒグチ (18L) G.T(04:00.5) Best(11.87) Ave(13.325)
  7. ヤダ (16L) G.T(04:04.3) Best(11.91) Ave(15.393)
  8. NEV (16L) G.T(04:05.0) Best(11.74) Ave(15.313)

※総合順位1〜3位の方は次回レースよりピニオン6Tにて御参加下さい。